# Register hits table — every vessel named "Medan" / "Silver Star"/"Silverstar" / "City of Baltimore" found (Lloyd's Register 1938–1950, Marhisdata, KPM list)

Ourang Medan / Orang Medan / Oerang Medan: NO HIT in any source (see sources/reports/registry_report.md).

| Name (as registered) | Flag / port | Owner | Type, GRT, built | Years seen | Source (item id, leaf = archive.org viewer page n####, printed entry no.) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Medan** (ex *Trimount*-47) | Netherland / IJmuiden; signal PFWQ | D.G. Gouda, IJmuiden | Motor trawler, 250 GRT, 1928 Bethlehem S.B. Corp., Quincy, Mass.; Atlas-Imperial diesel (Oakland); NE41 | 1948 SV, 1949 M–Z, 1950 M–Z (absent from 1946 SV and 1947 SV/ST) | HECROS1948SV leaf 640 (page "15989–16008"), entry 16002 — images/pages/HECROS1948SV_leaf0640.jpg; HECROS1949MZ leaf 133, entry 67967; HECROS1950MZ leaf 109, entry 18558 |
| **Batavia** (ex *Shawmut*-47) — sister of the above | Netherland / IJmuiden; signal PCYR | D.G. Gouda, IJmuiden | Motor trawler, 235 GRT, 1928 Bethlehem, Quincy | 1948 SV | HECROS1948SV leaf 640, entry 16000 (same page) |
| **Medan** | Netherland (NEI) / Batavia | Netherlands East Indies Government (Marhisdata: Dienst van Scheepvaart, Batavia; callsign PKCV; "MEDAN M2") | Twin-screw motor vessel (ex-Australian Army Motor Store Lighter M.2), 207 GRT, built 1945 Melbourne (Johnstons Tyne Foundry), Ruston & Hornsby 12-cyl. | 1948 SV, 1949 M–Z, 1950 M–Z; Marhisdata: named Medan Jan 1947; to Gouvernements Marine 1 Aug 1949; struck 1951 | HECROS1948SV leaf 772 (page "17233–249"), entry 17240 — images/pages/HECROS1948SV_leaf0772.jpg; HECROS1949MZ leaf 861, entry 95013; HECROS1950MZ leaf 109, entry 18559; Marhisdata schip&id=18019 |
| **Monokwari** — sister of the above | Netherland (NEI) / Batavia | NEI Government | 207 GRT, 1945 Melbourne | 1948 SV | HECROS1948SV leaf 772, entry 17241 |
| **Medan** (1908) | Netherlands / Rotterdam | N.V. Rotterdamsche Lloyd (Wm Ruys & Zonen) | Steam cargo liner, 5,933 GRT, Wm Hamilton & Co., Port Glasgow, yard 202 | In service 1908–1930; **sold for scrap to Japan 24 Jun 1930, broken up Kobe 1930** — appears in LR 1930–31 Steamers (entry 78344) and NOT in LR 1936 or any 1938–1950 volume | Marhisdata schip&id=4172; LR 1930-31 item Lloyd-Register-of-Shipping-1930-Steamers (sources/search-logs/medan_1930_1936.txt); shipindex.org/ships/medan (6 citations, all to the 1908 and 1889 ships) |
| **Medan** (1889) | NEI / Medan, then Batavia; callsign TGLD | Stoomvaart Mij. "Deli" 1889; KPM Nov 1892 | Steamer 843 GRT, Kon. Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, Amsterdam | 1889–1904; **sold Nov 1904 to K. Ishigaki, Hakodate, renamed Ikutama Maru; scrapped Japan 1927** | Marhisdata schip&id=8713; TheShipsList KPM fleet list (Wayback copy, kpm_theshipslist_wayback.txt) |
| **Caltex Medan** | Netherlands | Nederlandsche Pacific Tankvaart Mij. | Tanker, built 1955 | 1955– (irrelevant to 1940s) | Marhisdata schip&id=1222 |
| **Silver Star** → **Santa Juana** (ex *Silver Star*-47, ex *Santa Cecilia*-46) | United States / New York; signal KGGZ; ON 242111 | Grace Line Inc., New York | C2-S-B1 cargo ship, 6,507 GRT, 1942 Federal S.B. & D.D. Co., Kearny NJ; 439.0 x 63.1 x 27.5; 2 steam turbines DR geared | 1947 ST (cross-ref "Silver Star — see Santa Juana", entry 88972, and Santa Juana entry 89171); 1948 ST entry 32795; 1949 M–Z 74256; 1950 M–Z 25008; 1948 SV former-names index "Santa Cecilia 6507 — s. Silver Star" | HECROS1947ST leaf 1406 & 1407 — images/pages/HECROS1947ST_leaf1407.jpg; HECROS1948ST leaf 959; HECROS1949MZ leaf 499; HECROS1950MZ leaf 489; HECROS1948SV leaf 1010; shipbuildinghistory.com Federal list (hull 233, "Later Silver Star 1946, Santa Juana 1947, scrapped 1970") |
| **Santa Cecilia** (ex *Silver Star Park*-45) — a different ship | Brazil (Brazilian Government) | Brazilian Govt. (Lloyd Brasileiro) | Canadian "Park" freighter 7,243 GRT, 1943 West Coast Shipbuilders | 1947 ST (entry 82018 area) etc. | HECROS1947ST; HECROS1948SV leaf 1013 (former names: "Silver Star Park 7243 — s. Santa Cecilia") |
| **Höegh Silverstar** | Norwegian / Oslo | Skibs-A/S Abaco (Leif Höegh & Co., Oslo) | Motor cargo liner 5,415 GRT, 1938 Burmeister & Wain, Copenhagen | 1938–1954 (renamed *Alca* 1954, CTL 1963) | HECROS1947ST leaf 520 (entry 75195); HECROS1948ST leaf 517 (entry 25676); HECROS1941ST, 1942ST, 1949AL, 1950AL; warsailors.com; Delpher shipping columns Aug–Sep 1947 (Karachi→Rotterdam, then "(charter)" Bombay→Melbourne→Sydney) |
| **Silver Star Fishing Co. Ld.**, Aberdeen (owner, not a ship) | British | — | owner of steam trawlers *Semnos*, *Star of the North* | 1939–1948 SV | HECROS1939SV etc. |
| **City of Baltimore** (ex *Steadfast*) | United States / Baltimore; ON 217921 | 1939: Baltimore Mail S.S. Co.; 1948: "United States" (US Government) | 8,378 GRT, 1919 Bethlehem, steam turbines DR geared | 1939 ST (entry 2302); 1948 ST (entry 21630); 1949 A–L; 1950 A–L; 1948 SV former-names index "Steadfast 8378 — s. City of Baltimore" | HECROS1939ST; HECROS1948ST leaf 258; HECROS1949AL; HECROS1950AL |
