# Stylometric distances: Beale letters vs. the 1885 narrative, calibrated on control authors

Control corpus: 115 samples from 27 authors (see data/controls/manifest.csv). Z-scores computed on control samples only. Distances: Burrows Delta = mean |z-difference|; Cosine Delta = cosine distance between z-vectors.


## burrows_delta_100mfw

Leave-one-out nearest-neighbour attribution accuracy on controls: 0.50 (n=115). Same-author pairs: mean 0.874 (sd 0.153, n=203); different-author pairs: mean 1.057 (sd 0.154, n=6352). Cross-genre (letters vs other) different-author mean 1.076 (n=2688); cross-genre same-author mean 0.976 (n=18).

| pair | distance | z vs diff-author | %ile among diff-author pairs | %ile among same-author pairs | P(diff-author pair this close) | LR same:diff (KDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beale_letters vs narrative | 0.774 | -1.84 | 1.8 | 24.1 | 0.018 | 4.79 |
| beale_letters_2000 vs narrative_2000 | 0.957 | -0.65 | 27.8 | 72.9 | 0.278 | 0.83 |
| beale_letter1 vs narrative_2000 | 0.942 | -0.75 | 24.3 | 70.9 | 0.243 | 0.94 |
| beale_letters vs narrative_A | 0.941 | -0.75 | 24.2 | 70.9 | 0.242 | 0.95 |
| beale_letters vs narrative_B | 0.907 | -0.97 | 17.5 | 62.6 | 0.175 | 1.26 |
| narrative_A vs narrative_B | 0.861 | -1.27 | 9.5 | 48.8 | 0.095 | 1.84 |
| morriss vs narrative | 0.876 | -1.17 | 11.9 | 52.7 | 0.119 | 1.61 |
| morriss vs beale_letters | 1.044 | -0.08 | 49.1 | 85.2 | 0.491 | 0.50 |
| beale_b2 vs narrative | 1.531 | +3.09 | 99.7 | 100.0 | 0.997 | 0.00 |
| beale_b2 vs beale_letters | 1.523 | +3.04 | 99.7 | 100.0 | 0.997 | 0.00 |

Author-level bootstrap (300 resamples of the control authors): share of different-author pairs at least as close as the length-matched Beale pair = 0.275 (95% interval 0.194-0.355).

Nearest neighbours (5 closest samples; distance, z within the row over control samples):

- **beale_letters**: narrative (0.774, z=-2.53), jefferson_2 (0.812, z=-2.22), jackson_3 (0.867, z=-1.77), cooke_lee_1 (0.886, z=-1.62), davis_1 (0.889, z=-1.60)
- **narrative**: cooke_lee_1 (0.727, z=-2.02), jefferson_1 (0.748, z=-1.86), davis_1 (0.758, z=-1.79), jefferson_2 (0.758, z=-1.79), cooke_2 (0.772, z=-1.68)
- **morriss**: narrative (0.876, z=-3.31), narrative_A (0.941, z=-2.68), narrative_2000 (0.944, z=-2.65), narrative_B (0.990, z=-2.20), jackson_4 (1.004, z=-2.07)
- **beale_letter1**: jefferson_2 (0.833, z=-2.21), narrative (0.834, z=-2.21), pattie_1 (0.900, z=-1.65), shsp_4 (0.921, z=-1.48), davis_1 (0.926, z=-1.44)
- **poe_goldbug_1**: bagby_4 (0.814, z=-2.59), randolph_4 (0.875, z=-2.15), poe_goldbug_2 (0.907, z=-1.92), twain_letters_1 (0.948, z=-1.63), cable_4 (0.971, z=-1.47)
- **poe_letters_1**: pattie_4 (0.906, z=-2.18), narrative (0.912, z=-2.13), jefferson_1 (0.968, z=-1.73), narrative_B (0.969, z=-1.72), paulding_3 (0.972, z=-1.70)

Nearest authors (mean distance to that author's control samples; the narrative is included as a candidate author for the letters):

- **beale_letters**: NARRATIVE(1885) 0.924, jefferson 0.936, jackson 0.943, davis 0.982, paulding 0.994, flint 0.997
- **beale_letters_2000**: NARRATIVE(1885) 0.978, jefferson 0.990, davis 1.013, irving 1.019, flint 1.036, paulding 1.038
- **narrative**: BEALE LETTERS 0.774, paulding 0.884, jqadams 0.887, davis 0.897, jefferson 0.901, jackson 0.909
- **morriss**: NARRATIVE(1885) 0.966, jackson 1.115, jqadams 1.140, eggleston 1.149, paulding 1.161, lee 1.165

Style-based period classification (nearest period by mean distance, author held out): accuracy on controls 0.74 (n=108).
- beale_letters: mean distance to 1805-1846 samples 1.053, to 1858-1900 samples 1.117 -> looks EARLY (diff +0.064)
- beale_letters_2000: mean distance to 1805-1846 samples 1.091, to 1858-1900 samples 1.142 -> looks EARLY (diff +0.051)
- beale_letter1: mean distance to 1805-1846 samples 1.070, to 1858-1900 samples 1.126 -> looks EARLY (diff +0.056)
- narrative: mean distance to 1805-1846 samples 1.002, to 1858-1900 samples 0.992 -> looks LATE (diff -0.010)
- morriss: mean distance to 1805-1846 samples 1.220, to 1858-1900 samples 1.213 -> looks LATE (diff -0.007)

## cosine_delta_100mfw

Leave-one-out nearest-neighbour attribution accuracy on controls: 0.58 (n=115). Same-author pairs: mean 0.731 (sd 0.190, n=203); different-author pairs: mean 1.017 (sd 0.158, n=6352). Cross-genre (letters vs other) different-author mean 1.039 (n=2688); cross-genre same-author mean 0.762 (n=18).

| pair | distance | z vs diff-author | %ile among diff-author pairs | %ile among same-author pairs | P(diff-author pair this close) | LR same:diff (KDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beale_letters vs narrative | 0.655 | -2.29 | 2.0 | 35.5 | 0.020 | 6.48 |
| beale_letters_2000 vs narrative_2000 | 0.741 | -1.75 | 5.3 | 50.7 | 0.053 | 3.62 |
| beale_letter1 vs narrative_2000 | 0.745 | -1.72 | 5.4 | 51.2 | 0.054 | 3.51 |
| beale_letters vs narrative_A | 0.747 | -1.71 | 5.5 | 51.2 | 0.055 | 3.48 |
| beale_letters vs narrative_B | 0.682 | -2.12 | 2.6 | 37.9 | 0.026 | 5.30 |
| narrative_A vs narrative_B | 0.621 | -2.50 | 1.2 | 29.6 | 0.012 | 8.50 |
| morriss vs narrative | 0.584 | -2.73 | 0.7 | 22.7 | 0.007 | 13.56 |
| morriss vs beale_letters | 0.767 | -1.58 | 6.5 | 54.2 | 0.065 | 2.92 |
| beale_b2 vs narrative | 1.099 | +0.51 | 68.0 | 97.5 | 0.680 | 0.17 |
| beale_b2 vs beale_letters | 0.956 | -0.38 | 32.8 | 88.2 | 0.328 | 0.49 |

Author-level bootstrap (300 resamples of the control authors): share of different-author pairs at least as close as the length-matched Beale pair = 0.052 (95% interval 0.037-0.071).

Nearest neighbours (5 closest samples; distance, z within the row over control samples):

- **beale_letters**: jackson_2 (0.644, z=-2.38), narrative (0.655, z=-2.31), jefferson_2 (0.660, z=-2.27), jefferson_4 (0.663, z=-2.25), narrative_B (0.682, z=-2.13)
- **narrative**: morriss (0.584, z=-2.37), beale_letters (0.655, z=-1.97), poe_letters_1 (0.674, z=-1.87), cabell_2 (0.681, z=-1.83), cooke_lee_4 (0.689, z=-1.78)
- **morriss**: narrative (0.584, z=-3.34), narrative_A (0.613, z=-3.11), narrative_2000 (0.615, z=-3.09), eggleston_3 (0.688, z=-2.51), narrative_B (0.695, z=-2.45)
- **beale_letter1**: narrative (0.699, z=-2.21), jefferson_2 (0.702, z=-2.19), jefferson_4 (0.707, z=-2.15), morriss (0.743, z=-1.89), narrative_A (0.744, z=-1.88)
- **poe_goldbug_1**: bagby_4 (0.476, z=-2.80), cable_4 (0.601, z=-2.16), twain_letters_1 (0.628, z=-2.02), randolph_4 (0.650, z=-1.90), twain_letters_4 (0.661, z=-1.85)
- **poe_letters_1**: pattie_4 (0.589, z=-2.20), twain_letters_4 (0.637, z=-1.95), lee_3 (0.638, z=-1.94), poe_goldbug_2 (0.639, z=-1.94), randolph_1 (0.642, z=-1.92)

Nearest authors (mean distance to that author's control samples; the narrative is included as a candidate author for the letters):

- **beale_letters**: NARRATIVE(1885) 0.714, jefferson 0.760, jackson 0.764, randolph 0.840, gregg 0.899, pattie 0.902
- **beale_letters_2000**: NARRATIVE(1885) 0.762, jefferson 0.813, pattie 0.830, jackson 0.872, flint 0.892, gregg 0.899
- **narrative**: BEALE LETTERS 0.655, jackson 0.808, poe 0.809, lee 0.822, jqadams 0.836, eggleston 0.843
- **morriss**: NARRATIVE(1885) 0.654, jackson 0.810, lee 0.849, eggleston 0.882, jqadams 0.892, randolph 0.947

Style-based period classification (nearest period by mean distance, author held out): accuracy on controls 0.76 (n=108).
- beale_letters: mean distance to 1805-1846 samples 0.951, to 1858-1900 samples 1.053 -> looks EARLY (diff +0.102)
- beale_letters_2000: mean distance to 1805-1846 samples 0.947, to 1858-1900 samples 1.051 -> looks EARLY (diff +0.104)
- beale_letter1: mean distance to 1805-1846 samples 0.946, to 1858-1900 samples 1.054 -> looks EARLY (diff +0.108)
- narrative: mean distance to 1805-1846 samples 1.028, to 1858-1900 samples 0.985 -> looks LATE (diff -0.043)
- morriss: mean distance to 1805-1846 samples 1.005, to 1858-1900 samples 0.994 -> looks LATE (diff -0.011)

## burrows_delta_150mfw

Leave-one-out nearest-neighbour attribution accuracy on controls: 0.56 (n=115). Same-author pairs: mean 0.871 (sd 0.134, n=203); different-author pairs: mean 1.034 (sd 0.134, n=6352). Cross-genre (letters vs other) different-author mean 1.052 (n=2688); cross-genre same-author mean 0.988 (n=18).

| pair | distance | z vs diff-author | %ile among diff-author pairs | %ile among same-author pairs | P(diff-author pair this close) | LR same:diff (KDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beale_letters vs narrative | 0.741 | -2.19 | 0.5 | 16.3 | 0.005 | 11.01 |
| beale_letters_2000 vs narrative_2000 | 0.888 | -1.09 | 14.1 | 57.6 | 0.141 | 1.54 |
| beale_letter1 vs narrative_2000 | 0.871 | -1.21 | 10.7 | 48.8 | 0.107 | 1.75 |
| beale_letters vs narrative_A | 0.872 | -1.21 | 10.8 | 48.8 | 0.108 | 1.75 |
| beale_letters vs narrative_B | 0.865 | -1.26 | 9.5 | 47.3 | 0.095 | 1.85 |
| narrative_A vs narrative_B | 0.784 | -1.87 | 1.4 | 23.6 | 0.014 | 5.06 |
| morriss vs narrative | 0.908 | -0.94 | 18.3 | 65.0 | 0.183 | 1.29 |
| morriss vs beale_letters | 1.027 | -0.05 | 50.5 | 88.2 | 0.505 | 0.46 |
| beale_b2 vs narrative | 1.344 | +2.32 | 98.3 | 100.0 | 0.983 | 0.04 |
| beale_b2 vs beale_letters | 1.351 | +2.37 | 98.4 | 100.0 | 0.984 | 0.03 |

Author-level bootstrap (300 resamples of the control authors): share of different-author pairs at least as close as the length-matched Beale pair = 0.138 (95% interval 0.085-0.200).

Nearest neighbours (5 closest samples; distance, z within the row over control samples):

- **beale_letters**: narrative (0.741, z=-2.93), jefferson_2 (0.835, z=-1.99), narrative_B (0.865, z=-1.70), narrative_2000 (0.871, z=-1.63), narrative_A (0.872, z=-1.63)
- **narrative**: jefferson_1 (0.728, z=-2.01), cooke_lee_1 (0.740, z=-1.90), beale_letters (0.741, z=-1.89), jefferson_2 (0.757, z=-1.75), cabell_1 (0.760, z=-1.72)
- **morriss**: narrative (0.908, z=-3.74), narrative_A (0.967, z=-3.08), narrative_2000 (0.968, z=-3.06), narrative_B (0.981, z=-2.92), beale_letter1 (1.020, z=-2.46)
- **beale_letter1**: narrative (0.796, z=-2.41), jefferson_2 (0.855, z=-1.82), ejames_2 (0.866, z=-1.70), narrative_A (0.870, z=-1.67), narrative_2000 (0.871, z=-1.65)
- **poe_goldbug_1**: poe_goldbug_2 (0.882, z=-2.20), bagby_4 (0.889, z=-2.14), cable_4 (0.894, z=-2.10), randolph_4 (0.925, z=-1.82), twain_letters_1 (0.932, z=-1.76)
- **poe_letters_1**: narrative (0.917, z=-2.45), lee_3 (0.950, z=-2.20), pattie_4 (0.959, z=-2.13), jefferson_1 (0.982, z=-1.96), narrative_B (0.993, z=-1.87)

Nearest authors (mean distance to that author's control samples; the narrative is included as a candidate author for the letters):

- **beale_letters**: NARRATIVE(1885) 0.868, jackson 0.919, jefferson 0.929, tjames 0.945, davis 0.976, shsp 0.980
- **beale_letters_2000**: NARRATIVE(1885) 0.917, tjames 0.960, jefferson 0.972, irving 0.979, davis 0.985, shsp 0.987
- **narrative**: BEALE LETTERS 0.741, cabell 0.825, jqadams 0.852, jefferson 0.859, jackson 0.873, hall 0.892
- **morriss**: NARRATIVE(1885) 0.974, jackson 1.143, jqadams 1.159, cabell 1.180, eggleston 1.186, shsp 1.187

Style-based period classification (nearest period by mean distance, author held out): accuracy on controls 0.73 (n=108).
- beale_letters: mean distance to 1805-1846 samples 1.005, to 1858-1900 samples 1.064 -> looks EARLY (diff +0.059)
- beale_letters_2000: mean distance to 1805-1846 samples 1.029, to 1858-1900 samples 1.083 -> looks EARLY (diff +0.054)
- beale_letter1: mean distance to 1805-1846 samples 1.008, to 1858-1900 samples 1.064 -> looks EARLY (diff +0.056)
- narrative: mean distance to 1805-1846 samples 0.963, to 1858-1900 samples 0.947 -> looks LATE (diff -0.016)
- morriss: mean distance to 1805-1846 samples 1.238, to 1858-1900 samples 1.232 -> looks LATE (diff -0.007)

## cosine_delta_150mfw

Leave-one-out nearest-neighbour attribution accuracy on controls: 0.59 (n=115). Same-author pairs: mean 0.758 (sd 0.168, n=203); different-author pairs: mean 1.016 (sd 0.137, n=6352). Cross-genre (letters vs other) different-author mean 1.035 (n=2688); cross-genre same-author mean 0.817 (n=18).

| pair | distance | z vs diff-author | %ile among diff-author pairs | %ile among same-author pairs | P(diff-author pair this close) | LR same:diff (KDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beale_letters vs narrative | 0.673 | -2.51 | 1.4 | 32.0 | 0.014 | 8.95 |
| beale_letters_2000 vs narrative_2000 | 0.747 | -1.97 | 3.7 | 45.8 | 0.037 | 4.89 |
| beale_letter1 vs narrative_2000 | 0.745 | -1.98 | 3.6 | 45.8 | 0.036 | 4.99 |
| beale_letters vs narrative_A | 0.723 | -2.14 | 2.8 | 40.9 | 0.028 | 5.92 |
| beale_letters vs narrative_B | 0.733 | -2.07 | 3.1 | 41.4 | 0.031 | 5.51 |
| narrative_A vs narrative_B | 0.615 | -2.93 | 0.7 | 20.2 | 0.007 | 17.62 |
| morriss vs narrative | 0.620 | -2.89 | 0.7 | 21.2 | 0.007 | 17.01 |
| morriss vs beale_letters | 0.749 | -1.95 | 3.7 | 47.3 | 0.037 | 4.79 |
| beale_b2 vs narrative | 1.078 | +0.45 | 65.8 | 97.5 | 0.658 | 0.16 |
| beale_b2 vs beale_letters | 0.974 | -0.31 | 35.2 | 89.7 | 0.352 | 0.46 |

Author-level bootstrap (300 resamples of the control authors): share of different-author pairs at least as close as the length-matched Beale pair = 0.037 (95% interval 0.023-0.055).

Nearest neighbours (5 closest samples; distance, z within the row over control samples):

- **beale_letters**: narrative (0.673, z=-2.98), narrative_A (0.723, z=-2.52), narrative_2000 (0.724, z=-2.51), jackson_2 (0.728, z=-2.48), narrative_B (0.733, z=-2.43)
- **narrative**: morriss (0.620, z=-2.45), poe_letters_1 (0.650, z=-2.25), cabell_2 (0.658, z=-2.20), beale_letters (0.673, z=-2.10), eggleston_3 (0.723, z=-1.78)
- **morriss**: narrative (0.620, z=-3.50), narrative_A (0.662, z=-3.12), narrative_2000 (0.664, z=-3.10), narrative_B (0.706, z=-2.71), eggleston_3 (0.747, z=-2.33)
- **beale_letter1**: narrative (0.730, z=-2.61), narrative_A (0.744, z=-2.47), narrative_2000 (0.745, z=-2.46), morriss (0.775, z=-2.17), poe_goldbug_2 (0.783, z=-2.09)
- **poe_goldbug_1**: bagby_4 (0.589, z=-2.47), cable_4 (0.607, z=-2.37), twain_letters_1 (0.658, z=-2.07), poe_letters_1 (0.678, z=-1.96), twain_letters_4 (0.678, z=-1.96)
- **poe_letters_1**: lee_3 (0.576, z=-2.45), twain_letters_4 (0.582, z=-2.42), pattie_4 (0.638, z=-2.11), narrative (0.650, z=-2.04), randolph_1 (0.663, z=-1.97)

Nearest authors (mean distance to that author's control samples; the narrative is included as a candidate author for the letters):

- **beale_letters**: NARRATIVE(1885) 0.728, jackson 0.824, jefferson 0.847, gregg 0.898, randolph 0.909, tjames 0.923
- **beale_letters_2000**: NARRATIVE(1885) 0.789, jefferson 0.885, tjames 0.887, gregg 0.889, pattie 0.889, flint 0.911
- **narrative**: BEALE LETTERS 0.673, cabell 0.793, lee 0.839, jackson 0.839, poe 0.839, jqadams 0.862
- **morriss**: NARRATIVE(1885) 0.684, jackson 0.864, eggleston 0.906, randolph 0.908, jqadams 0.917, lee 0.919

Style-based period classification (nearest period by mean distance, author held out): accuracy on controls 0.73 (n=108).
- beale_letters: mean distance to 1805-1846 samples 0.953, to 1858-1900 samples 1.047 -> looks EARLY (diff +0.094)
- beale_letters_2000: mean distance to 1805-1846 samples 0.949, to 1858-1900 samples 1.046 -> looks EARLY (diff +0.097)
- beale_letter1: mean distance to 1805-1846 samples 0.949, to 1858-1900 samples 1.048 -> looks EARLY (diff +0.099)
- narrative: mean distance to 1805-1846 samples 1.029, to 1858-1900 samples 0.978 -> looks LATE (diff -0.050)
- morriss: mean distance to 1805-1846 samples 1.003, to 1858-1900 samples 0.996 -> looks LATE (diff -0.007)

## burrows_delta_200mfw

Leave-one-out nearest-neighbour attribution accuracy on controls: 0.60 (n=115). Same-author pairs: mean 0.854 (sd 0.115, n=203); different-author pairs: mean 1.006 (sd 0.118, n=6352). Cross-genre (letters vs other) different-author mean 1.017 (n=2688); cross-genre same-author mean 0.956 (n=18).

| pair | distance | z vs diff-author | %ile among diff-author pairs | %ile among same-author pairs | P(diff-author pair this close) | LR same:diff (KDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beale_letters vs narrative | 0.683 | -2.75 | 0.0 | 7.4 | 0.000 | 94.01 |
| beale_letters_2000 vs narrative_2000 | 0.828 | -1.52 | 5.3 | 42.4 | 0.053 | 2.71 |
| beale_letter1 vs narrative_2000 | 0.816 | -1.62 | 3.8 | 37.9 | 0.038 | 3.23 |
| beale_letters vs narrative_A | 0.811 | -1.66 | 3.4 | 36.9 | 0.034 | 3.52 |
| beale_letters vs narrative_B | 0.804 | -1.72 | 2.6 | 35.0 | 0.026 | 3.94 |
| narrative_A vs narrative_B | 0.750 | -2.18 | 0.5 | 16.7 | 0.005 | 10.21 |
| morriss vs narrative | 0.910 | -0.82 | 21.2 | 70.0 | 0.212 | 1.12 |
| morriss vs beale_letters | 1.013 | +0.06 | 55.1 | 90.6 | 0.551 | 0.34 |
| beale_b2 vs narrative | 1.366 | +3.06 | 99.7 | 100.0 | 0.997 | 0.00 |
| beale_b2 vs beale_letters | 1.377 | +3.15 | 99.7 | 100.0 | 0.997 | 0.00 |

Author-level bootstrap (300 resamples of the control authors): share of different-author pairs at least as close as the length-matched Beale pair = 0.052 (95% interval 0.026-0.076).

Nearest neighbours (5 closest samples; distance, z within the row over control samples):

- **beale_letters**: narrative (0.683, z=-3.46), jefferson_2 (0.790, z=-2.26), narrative_B (0.804, z=-2.11), narrative_2000 (0.806, z=-2.10), narrative_A (0.811, z=-2.04)
- **narrative**: beale_letters (0.683, z=-2.49), jefferson_1 (0.730, z=-2.01), beale_letter1 (0.745, z=-1.86), pollock_3 (0.760, z=-1.70), jackson_3 (0.766, z=-1.64)
- **morriss**: narrative (0.910, z=-4.31), narrative_2000 (0.942, z=-3.90), narrative_A (0.944, z=-3.86), narrative_B (0.989, z=-3.28), beale_letter1 (1.008, z=-3.04)
- **beale_letter1**: narrative (0.745, z=-2.83), narrative_2000 (0.816, z=-2.05), narrative_A (0.820, z=-2.01), jefferson_2 (0.821, z=-1.99), ejames_2 (0.822, z=-1.99)
- **poe_goldbug_1**: cable_4 (0.808, z=-2.51), poe_goldbug_2 (0.808, z=-2.51), bagby_4 (0.849, z=-2.10), twain_letters_4 (0.869, z=-1.89), twain_letters_1 (0.889, z=-1.68)
- **poe_letters_1**: narrative (0.903, z=-2.35), jefferson_1 (0.960, z=-1.85), narrative_B (0.973, z=-1.73), randolph_1 (0.978, z=-1.69), lee_3 (0.981, z=-1.66)

Nearest authors (mean distance to that author's control samples; the narrative is included as a candidate author for the letters):

- **beale_letters**: NARRATIVE(1885) 0.808, jackson 0.890, jefferson 0.894, davis 0.903, tjames 0.918, gregg 0.940
- **beale_letters_2000**: NARRATIVE(1885) 0.859, davis 0.928, tjames 0.934, jefferson 0.939, irving 0.943, gregg 0.955
- **narrative**: BEALE LETTERS 0.683, jackson 0.840, jefferson 0.840, davis 0.842, jqadams 0.848, cabell 0.859
- **morriss**: NARRATIVE(1885) 0.967, jackson 1.160, jqadams 1.183, eggleston 1.193, cooke 1.201, davis 1.206

Style-based period classification (nearest period by mean distance, author held out): accuracy on controls 0.72 (n=108).
- beale_letters: mean distance to 1805-1846 samples 0.965, to 1858-1900 samples 1.023 -> looks EARLY (diff +0.058)
- beale_letters_2000: mean distance to 1805-1846 samples 0.994, to 1858-1900 samples 1.050 -> looks EARLY (diff +0.056)
- beale_letter1: mean distance to 1805-1846 samples 0.973, to 1858-1900 samples 1.030 -> looks EARLY (diff +0.057)
- narrative: mean distance to 1805-1846 samples 0.925, to 1858-1900 samples 0.929 -> looks EARLY (diff +0.004)
- morriss: mean distance to 1805-1846 samples 1.240, to 1858-1900 samples 1.247 -> looks EARLY (diff +0.006)

## cosine_delta_200mfw

Leave-one-out nearest-neighbour attribution accuracy on controls: 0.63 (n=115). Same-author pairs: mean 0.771 (sd 0.157, n=203); different-author pairs: mean 1.016 (sd 0.120, n=6352). Cross-genre (letters vs other) different-author mean 1.031 (n=2688); cross-genre same-author mean 0.824 (n=18).

| pair | distance | z vs diff-author | %ile among diff-author pairs | %ile among same-author pairs | P(diff-author pair this close) | LR same:diff (KDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beale_letters vs narrative | 0.611 | -3.38 | 0.3 | 15.3 | 0.003 | 24.88 |
| beale_letters_2000 vs narrative_2000 | 0.691 | -2.71 | 1.0 | 31.0 | 0.010 | 13.11 |
| beale_letter1 vs narrative_2000 | 0.694 | -2.69 | 1.1 | 31.5 | 0.011 | 12.76 |
| beale_letters vs narrative_A | 0.674 | -2.86 | 0.8 | 26.6 | 0.008 | 15.66 |
| beale_letters vs narrative_B | 0.675 | -2.84 | 0.9 | 26.6 | 0.009 | 15.43 |
| narrative_A vs narrative_B | 0.597 | -3.50 | 0.3 | 14.3 | 0.003 | 26.19 |
| morriss vs narrative | 0.544 | -3.94 | 0.1 | 9.9 | 0.001 | 79.94 |
| morriss vs beale_letters | 0.666 | -2.92 | 0.7 | 24.6 | 0.007 | 16.55 |
| beale_b2 vs narrative | 1.099 | +0.70 | 75.0 | 100.0 | 0.750 | 0.13 |
| beale_b2 vs beale_letters | 1.019 | +0.02 | 47.8 | 94.1 | 0.478 | 0.26 |

Author-level bootstrap (300 resamples of the control authors): share of different-author pairs at least as close as the length-matched Beale pair = 0.010 (95% interval 0.004-0.019).

Nearest neighbours (5 closest samples; distance, z within the row over control samples):

- **beale_letters**: narrative (0.611, z=-4.06), morriss (0.666, z=-3.48), narrative_2000 (0.669, z=-3.45), narrative_A (0.674, z=-3.41), narrative_B (0.675, z=-3.39)
- **narrative**: morriss (0.544, z=-3.87), beale_letters (0.611, z=-3.30), beale_letter1 (0.672, z=-2.78), beale_letters_2000 (0.681, z=-2.71), poe_letters_1 (0.710, z=-2.46)
- **morriss**: narrative (0.544, z=-4.97), narrative_2000 (0.586, z=-4.52), narrative_A (0.600, z=-4.37), narrative_B (0.636, z=-3.97), beale_letters_2000 (0.653, z=-3.79)
- **beale_letter1**: morriss (0.670, z=-3.54), narrative (0.672, z=-3.52), narrative_2000 (0.694, z=-3.28), narrative_A (0.701, z=-3.20), narrative_B (0.749, z=-2.69)
- **poe_goldbug_1**: bagby_4 (0.630, z=-2.52), cable_4 (0.636, z=-2.48), twain_letters_4 (0.686, z=-2.15), twain_letters_1 (0.690, z=-2.12), randolph_2 (0.709, z=-2.00)
- **poe_letters_1**: twain_letters_4 (0.653, z=-2.40), lee_3 (0.693, z=-2.13), randolph_1 (0.697, z=-2.10), lee_1 (0.702, z=-2.07), randolph_2 (0.705, z=-2.05)

Nearest authors (mean distance to that author's control samples; the narrative is included as a candidate author for the letters):

- **beale_letters**: NARRATIVE(1885) 0.674, jefferson 0.863, jackson 0.869, randolph 0.894, gregg 0.898, poe 0.914
- **beale_letters_2000**: NARRATIVE(1885) 0.732, jefferson 0.890, gregg 0.893, pattie 0.895, tjames 0.901, ejames 0.928
- **narrative**: BEALE LETTERS 0.611, poe 0.849, lee 0.858, cabell 0.859, jackson 0.874, eggleston 0.893
- **morriss**: NARRATIVE(1885) 0.618, randolph 0.885, jackson 0.919, eggleston 0.920, poe 0.941, lee 0.943

Style-based period classification (nearest period by mean distance, author held out): accuracy on controls 0.79 (n=108).
- beale_letters: mean distance to 1805-1846 samples 0.956, to 1858-1900 samples 1.044 -> looks EARLY (diff +0.088)
- beale_letters_2000: mean distance to 1805-1846 samples 0.954, to 1858-1900 samples 1.044 -> looks EARLY (diff +0.091)
- beale_letter1: mean distance to 1805-1846 samples 0.953, to 1858-1900 samples 1.045 -> looks EARLY (diff +0.091)
- narrative: mean distance to 1805-1846 samples 1.014, to 1858-1900 samples 0.991 -> looks LATE (diff -0.024)
- morriss: mean distance to 1805-1846 samples 0.998, to 1858-1900 samples 1.003 -> looks EARLY (diff +0.004)

## burrows_delta_300mfw

Leave-one-out nearest-neighbour attribution accuracy on controls: 0.69 (n=115). Same-author pairs: mean 0.821 (sd 0.101, n=203); different-author pairs: mean 0.958 (sd 0.104, n=6352). Cross-genre (letters vs other) different-author mean 0.964 (n=2688); cross-genre same-author mean 0.926 (n=18).

| pair | distance | z vs diff-author | %ile among diff-author pairs | %ile among same-author pairs | P(diff-author pair this close) | LR same:diff (KDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beale_letters vs narrative | 0.638 | -3.06 | 0.0 | 3.9 | 0.000 | 284.08 |
| beale_letters_2000 vs narrative_2000 | 0.799 | -1.52 | 4.9 | 43.3 | 0.049 | 2.70 |
| beale_letter1 vs narrative_2000 | 0.785 | -1.65 | 3.4 | 35.5 | 0.034 | 3.44 |
| beale_letters vs narrative_A | 0.785 | -1.66 | 3.3 | 35.5 | 0.033 | 3.48 |
| beale_letters vs narrative_B | 0.709 | -2.38 | 0.2 | 14.3 | 0.002 | 19.96 |
| narrative_A vs narrative_B | 0.741 | -2.08 | 0.7 | 21.2 | 0.007 | 9.13 |
| morriss vs narrative | 0.862 | -0.92 | 18.4 | 64.0 | 0.184 | 1.20 |
| morriss vs beale_letters | 0.961 | +0.03 | 54.1 | 90.6 | 0.541 | 0.38 |
| beale_b2 vs narrative | 1.196 | +2.28 | 98.1 | 100.0 | 0.981 | 0.00 |
| beale_b2 vs beale_letters | 1.225 | +2.56 | 98.9 | 100.0 | 0.989 | 0.00 |

Author-level bootstrap (300 resamples of the control authors): share of different-author pairs at least as close as the length-matched Beale pair = 0.049 (95% interval 0.023-0.073).

Nearest neighbours (5 closest samples; distance, z within the row over control samples):

- **beale_letters**: narrative (0.638, z=-3.73), narrative_B (0.709, z=-2.85), jefferson_2 (0.733, z=-2.56), narrative_2000 (0.780, z=-1.98), narrative_A (0.785, z=-1.92)
- **narrative**: beale_letters (0.638, z=-2.69), beale_letter1 (0.681, z=-2.22), beale_letters_2000 (0.702, z=-1.99), jackson_3 (0.732, z=-1.66), pollock_3 (0.736, z=-1.62)
- **morriss**: narrative (0.862, z=-4.40), narrative_2000 (0.913, z=-3.70), narrative_A (0.915, z=-3.66), narrative_B (0.922, z=-3.57), beale_letters (0.961, z=-3.03)
- **beale_letter1**: narrative (0.681, z=-3.25), narrative_B (0.750, z=-2.39), jefferson_2 (0.755, z=-2.32), gregg_1 (0.778, z=-2.03), narrative_2000 (0.785, z=-1.94)
