# Orthographic / compounding conventions (early-favoured : late-favoured counts)

| convention | Beale letters | narrative (1885) | Morriss stmt | early controls (1805-46) | late controls (1858-1904) |
|---|---|---|---|---|---|
| every thing / everything | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 14 : 4 | 1 : 24 |
| any thing / anything | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 17 : 7 | 1 : 26 |
| some thing / something | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 15 | 0 : 48 |
| every one / everyone | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 11 : 0 | 8 : 1 |
| any one / anyone | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 7 : 0 | 10 : 1 |
| some one / someone | 3 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 4 : 0 | 9 : 0 |
| in the mean time / meantime | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 6 : 2 | 0 : 9 |
| &c. / etc. | 2 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 29 : 14 | 5 : 9 |
| -our / -or (honour, favour, labour...) | 0 : 8 | 0 : 5 | 0 : 3 | 87 : 72 | 11 : 137 |
| enquir- / inquir- | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 17 : 15 | 2 : 11 |
| -ence / -ense (pretence, defence, offence) | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 21 : 1 | 9 : 9 |
| shew / show | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 35 | 0 : 55 |
| connexion / connection | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 0 : 6 | 0 : 9 |
| untill / until | 0 : 6 | 0 : 11 | 0 : 6 | 1 : 59 | 0 : 61 |

Words: letters 2716, narrative 3954, Morriss 865, early controls 116700, late controls 106881.

Per early-control author, "every thing : everything" and "-our : -or" (to see whether original editions kept the old forms):

| author | every thing : everything | -our : -or | &c. : etc. |
|---|---|---|---|
| jefferson | 2 : 0 | 0 : 17 | 2 : 0 |
| randolph | 2 : 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
| jackson | 1 : 0 | 7 : 6 | 0 : 1 |
| jqadams | 0 : 0 | 0 : 6 | 2 : 0 |
| ejames | 0 : 0 | 11 : 1 | 5 : 0 |
| flint | 4 : 0 | 10 : 0 | 0 : 0 |
| hall | 0 : 0 | 13 : 0 | 1 : 0 |
| paulding | 2 : 0 | 16 : 0 | 0 : 0 |
| pike | 0 : 1 | 0 : 6 | 1 : 13 |
| biddle | 0 : 0 | 14 : 0 | 10 : 0 |
| gregg | 0 : 2 | 0 : 14 | 0 : 0 |
| pattie | 2 : 0 | 0 : 8 | 0 : 0 |
| tjames | 1 : 1 | 0 : 14 | 0 : 0 |
| irving | 0 : 0 | 8 : 0 | 0 : 0 |
